Trainingszeiten:
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Montag | 20 bis 23 Uhr | Museumstraße 19 | Fester Trainingstag, davon 20-22 Uhr mit Trainer Tobias |
19 bis 22 Uhr | Seilerstraße 42 | Training nur nach Absprache | |
Dienstag | 20 bis 23 Uhr | Museumstraße 19 | Fester Trainingstag |
Mittwoch | 18:30 bis 22 Uhr | Museumstraße 19 | Fester Trainingstag |
Donnerstag | 18:30 bis 23 Uhr | Museumstraße 19 | Fester Trainingstag / teilw. Punktspiele |
Freitag | 18:30 bis 23 Uhr | Museumstraße 19 | Punktspieltag / Training nach Absprache |
Samstag | 17 bis 22 Uhr | Museumstraße 19 | Training nach Absprache |
Sonntag | 16 bis 19 Uhr | Museumstraße 19 | Fester Trainingstag |
Sonntag ist flexible Trainingszeit und wird von den Mitgliedern nach interner Absprache optional zusätzlich zu den festen Tagen am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag genutzt. Es wird auch an diesen Tagen häufig trainiert, aber nicht garantiert immer.
Aktuelle Spielzeiten:
1. Herren
1. Landesliga
2. Herren
1. Bezirksliga
3. Herren
2. Bezirksliga
4. Herren
2. Bezirksliga
5. Herren
2. Kreisliga
6. Herren
3. Kreisliga